המרת קצב ריצה לק”מ לזמנים במרחקי התחרויות השונים (וההפך) תמיד מעניינת אותנו. אם אתם רצים בטוח שאלתם את עצמכם:

  • אם אני רוצה להגיע לזמן מטרה מסוים בתחרות- באיזה קצב ריצה אני צריך לרוץ?
  • אם הייתי ממשיך בקצב שאני רץ בו כעת, כמה הייתי רץ מרתון?
  • שמתי מהירות 12 על המסילה בחדר כושר- מה זה אומר בכלל?
  • התוצאה המטורפת הזו של הקנייתי… כמה הוא רץ שם לקילומטר?

רוצים להתאמן ברצינות? הצטרפו לאימון ריצה אונליין

יש כל מני מחשבוני ריצה שמציגים את החישובים האלה על מספר אחד בודד, אבל לפעמים כיף יותר להסתכל על טבלה ולראות הכל במבט אחד. הנה טבלת חישוב זמנים ומרחקים לריצה:

קצב ריצה: 2:30-3:00 לקילומטר

ד’/ק”מ קמ”ש 400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
2:30 24 1:00 5:00 12:30 25:00 52:45 1:45:30
2:31 23.8 1:01 5:02 12:37 25:15 53:17 1:46:33
2:33 23.5 1:01 5:06 12:45 25:30 53:49 1:47:37
2:35 23.3 1:02 5:10 12:53 25:45 54:21 1:48:42
2:36 23.1 1:02 5:12 13:00 26:01 54:54 1:49:47
2:38 22.8 1:03 5:16 13:08 26:17 55:26 1:50:53
2:39 22.6 1:04 5:18 13:16 26:32 56:00 1:51:59
2:41 22.4 1:04 5:22 13:24 26:48 56:33 1:53:07
2:42 22.2 1:05 5:24 13:32 27:04 57:07 1:54:14
2:44 21.9 1:06 5:28 13:40 27:21 57:42 1:55:23
2:46 21.7 1:06 5:32 13:48 27:37 58:16 1:56:32
2:47 21.5 1:07 5:34 13:57 27:54 58:51 1:57:42
2:49 21.3 1:08 5:38 14:05 28:10 59:26 1:58:53
2:51 21.1 1:08 5:42 14:14 28:27 1:00:02 2:00:04
2:52 20.9 1:09 5:44 14:22 28:44 1:00:38 2:01:16
2:54 20.7 1:10 5:48 14:31 29:01 1:01:14 2:02:29
2:56 20.5 1:10 5:52 14:39 29:19 1:01:51 2:03:42
2:58 20.3 1:11 5:56 14:48 29:36 1:02:28 2:04:57
2:59 20.1 1:12 5:58 14:57 29:54 1:03:06 2:06:12

לא תאמין כמה ניתן להשתפר! הצטרף לתוכנית הייחודית לריצה

קצב ריצה: 3:00-4:00 דקות לקילומטר

דק’/קמ קמ”ש  400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
3:00 20 1:12 6:00 15:00 30:00 1:03:18 2:06:36
3:01 19.9 1:12 6:02 15:06 30:12 1:03:44 2:07:27
3:03 19.7 1:13 6:06 15:15 30:30 1:04:22 2:08:44
3:05 19.5 1:14 6:10 15:24 30:49 1:05:01 2:10:01
3:07 19.3 1:15 6:14 15:34 31:07 1:05:40 2:11:19
3:09 19.1 1:15 6:18 15:43 31:26 1:06:19 2:12:38
3:10 18.9 1:16 6:20 15:52 31:45 1:06:59 2:13:57
3:12 18.7 1:17 6:24 16:02 32:04 1:07:39 2:15:18
3:14 18.5 1:18 6:28 16:11 32:23 1:08:19 2:16:39
3:16 18.3 1:18 6:32 16:21 32:42 1:09:00 2:18:01
3:18 18.2 1:19 6:36 16:31 33:02 1:09:42 2:19:24
3:20 18 1:20 6:40 16:41 33:22 1:10:24 2:20:47
3:22 17.8 1:21 6:44 16:51 33:42 1:11:06 2:22:12
3:24 17.6 1:22 6:48 17:01 34:02 1:11:49 2:23:37
3:26 17.5 1:22 6:52 17:11 34:22 1:12:32 2:25:03
3:28 17.3 1:23 6:56 17:22 34:43 1:13:15 2:26:30
3:30 17.1 1:24 7:00 17:32 35:04 1:13:59 2:27:58
3:32 16.9 1:25 7:04 17:42 35:25 1:14:44 2:29:27
3:35 16.8 1:26 7:10 17:53 35:46 1:15:28 2:30:57
3:37 16.6 1:27 7:14 18:04 36:08 1:16:14 2:32:27
3:39 16.4 1:28 7:18 18:15 36:29 1:16:59 2:33:59
3:41 16.3 1:28 7:22 18:26 36:51 1:17:46 2:35:31
3:43 16.1 1:29 7:26 18:37 37:13 1:18:32 2:37:05
3:46 16 1:30 7:32 18:48 37:36 1:19:19 2:38:39
3:48 15.8 1:31 7:36 18:59 37:58 1:20:07 2:40:14
3:50 15.6 1:32 7:40 19:10 38:21 1:20:55 2:41:50
3:52 15.5 1:33 7:44 19:22 38:44 1:21:44 2:43:27
3:55 15.3 1:34 7:50 19:34 39:07 1:22:33 2:45:05
3:57 15.2 1:35 7:54 19:45 39:31 1:23:22 2:46:44
3:59 15 1:36 7:58 19:57 39:54 1:24:12 2:48:24

קצב ריצה: 4:00-5:00 דקות לקילומטר

דק’/קמ קמ”ש  400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
4:00 15 1:36 8:00 20:00 40:00 1:24:24 2:48:48
4:02 14.9 1:37 8:04 20:09 40:18 1:25:03 2:50:05
4:04 14.7 1:38 8:08 20:21 40:43 1:25:54 2:51:47
4:07 14.6 1:39 8:14 20:33 41:07 1:26:45 2:53:31
4:09 14.4 1:40 8:18 20:46 41:32 1:27:37 2:55:15
4:12 14.3 1:41 8:24 20:58 41:57 1:28:30 2:57:00
4:14 14.2 1:42 8:28 21:11 42:22 1:29:23 2:58:46
4:17 14 1:43 8:34 21:24 42:47 1:30:17 3:00:33
4:19 13.9 1:44 8:38 21:36 43:13 1:31:11 3:02:22
4:22 13.7 1:45 8:44 21:49 43:39 1:32:05 3:04:11
4:24 13.6 1:46 8:48 22:02 44:05 1:33:01 3:06:01
4:27 13.5 1:47 8:54 22:16 44:31 1:33:57 3:07:53
4:30 13.3 1:48 9:00 22:29 44:58 1:34:53 3:09:46
4:33 13.2 1:49 9:06 22:43 45:25 1:35:50 3:11:40
4:35 13.1 1:50 9:10 22:56 45:52 1:36:47 3:13:35
4:38 13 1:51 9:16 23:10 46:20 1:37:45 3:15:31
4:41 12.8 1:52 9:22 23:24 46:48 1:38:44 3:17:28
4:44 12.7 1:53 9:28 23:38 47:16 1:39:43 3:19:27
4:46 12.6 1:55 9:32 23:52 47:44 1:40:43 3:21:26
4:49 12.4 1:56 9:38 24:06 48:13 1:41:44 3:23:27
4:52 12.3 1:57 9:44 24:21 48:42 1:42:45 3:25:29
4:55 12.2 1:58 9:50 24:35 49:11 1:43:46 3:27:33
4:58 12.1 1:59 9:56 24:50 49:40 1:44:49 3:29:37

קצב ריצה:5:00-6:00 דקות לקילומטר

דק’/קמ קמ”ש 400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
5:00 12 2:00 10:00 25:00 50:00 1:45:30 3:31:00
5:01 12 2:00 10:02 25:05 50:10 1:45:51 3:31:43
5:04 11.8 2:02 10:08 25:20 50:40 1:46:55 3:33:50
5:07 11.7 2:03 10:14 25:35 51:11 1:47:59 3:35:58
5:10 11.6 2:04 10:20 25:51 51:41 1:49:04 3:38:08
5:13 11.5 2:05 10:26 26:06 52:12 1:50:09 3:40:19
5:16 11.4 2:07 10:32 26:22 52:44 1:51:15 3:42:31
5:20 11.3 2:08 10:40 26:38 53:15 1:52:22 3:44:44
5:23 11.2 2:09 10:46 26:54 53:47 1:53:30 3:46:59
5:26 11 2:10 10:52 27:10 54:20 1:54:38 3:49:15
5:29 10.9 2:12 10:58 27:26 54:52 1:55:46 3:51:33
5:33 10.8 2:13 11:06 27:43 55:25 1:56:56 3:53:52
5:36 10.7 2:14 11:12 27:59 55:58 1:58:06 3:56:12
5:39 10.6 2:16 11:18 28:16 56:32 1:59:17 3:58:34
5:43 10.5 2:17 11:26 28:33 57:06 2:00:28 4:00:57
5:46 10.4 2:18 11:32 28:50 57:40 2:01:41 4:03:22
5:49 10.3 2:20 11:38 29:07 58:15 2:02:54 4:05:48
5:53 10.2 2:21 11:46 29:25 58:50 2:04:08 4:08:15
5:56 10.1 2:23 11:52 29:42 59:25 2:05:22 4:10:44

ניתן לשפר קצב בצורה משמעותית באמצעות אימון איכותי – לחצו פה לפרטים נוספים 

קצב ריצה: 6:00-7:00 דקות לקילומטר

דק’/קמ קמ”ש 400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
6:00 10 2:24 12:00 30:00 1:00:00 2:06:37 4:13:14
6:04 9.9 2:25 12:08 30:18 1:00:37 2:07:53 4:15:46
6:07 9.8 2:27 12:14 30:36 1:01:13 2:09:10 4:18:20
6:11 9.7 2:28 12:22 30:55 1:01:50 2:10:27 4:20:55
6:15 9.6 2:30 12:30 31:13 1:02:27 2:11:46 4:23:31
6:18 9.5 2:31 12:36 31:32 1:03:04 2:13:05 4:26:10
6:22 9.4 2:33 12:44 31:51 1:03:42 2:14:25 4:28:49
6:26 9.3 2:34 12:52 32:10 1:04:20 2:15:45 4:31:30
6:30 9.2 2:36 13:00 32:29 1:04:59 2:17:07 4:34:13
6:34 9.1 2:38 13:08 32:49 1:05:38 2:18:29 4:36:58
6:38 9.1 2:39 13:16 33:09 1:06:17 2:19:52 4:39:44
6:42 9 2:41 13:24 33:29 1:06:57 2:21:16 4:42:32
6:46 8.9 2:42 13:32 33:49 1:07:37 2:22:41 4:45:21
6:50 8.8 2:44 13:40 34:09 1:08:18 2:24:06 4:48:13
6:54 8.7 2:46 13:48 34:29 1:08:59 2:25:33 4:51:06
6:58 8.6 2:47 13:56 34:50 1:09:40 2:27:00 4:54:00

קצב 7:00-8:00 דקות לקילומטר

דק’/קמ קמ”ש  400 מ’ 2 ק”מ 5 ק”מ 10 ק”מ 21.1 42.2
7:00 8.6 2:48 14:00 35:00 1:10:00 2:27:42 4:55:24
7:02 8.5 2:49 14:04 35:11 1:10:22 2:28:28 4:56:57
7:06 8.4 2:51 14:12 35:32 1:11:04 2:29:57 4:59:55
7:11 8.4 2:52 14:22 35:53 1:11:47 2:31:27 5:02:55
7:15 8.3 2:54 14:30 36:15 1:12:30 2:32:58 5:05:57
7:19 8.2 2:56 14:38 36:37 1:13:13 2:34:30 5:09:00
7:24 8.1 2:57 14:48 36:59 1:13:57 2:36:03 5:12:06
7:28 8 2:59 14:56 37:21 1:14:42 2:37:36 5:15:13
7:33 8 3:01 15:06 37:43 1:15:27 2:39:11 5:18:22
7:37 7.9 3:03 15:14 38:06 1:16:12 2:40:46 5:21:33
7:42 7.8 3:05 15:24 38:29 1:16:57 2:42:23 5:24:46
7:46 7.7 3:07 15:32 38:52 1:17:44 2:44:00 5:28:01
7:51 7.6 3:08 15:42 39:15 1:18:30 2:45:39 5:31:17
7:56 7.6 3:10 15:52 39:39 1:19:17 2:47:18 5:34:36